PAKET VERGLEICH
| Leistung | € 150 | € 250 | € 350 |
|---|---|---|---|
| PERSONALVERMITTLUNG | ✓ | ✓ | ✓ |
| QUALITÄTSKONTROLLE | ✓ | ✓ | ✓ |
| BETREUUNGSVERTRAG | ✓ | ✓ | ✓ |
| ANORDNUNG PFLEGERISCHER TÄTIGKEITEN DURCH DGKP | ✓ | ✓ | ✓ |
| GEWERBESTANDORTVERLEGUNG | ✓ | ✓ | ✓ |
| PFLEGEVISITE QUARTAL | ✓ | ✓ | ✓ |
| ANTRAG AUF FÖRDERUNG VORBEREITUNG | ✓ | ✓ | |
| MELDEZETTEL VORBEREITUNG | ✓ | ✓ | |
| ANTRAG AUF FÖRDERUNG EINREICHEN | ✓ | ||
| ANMELDUNG PFLEGEKRAFT BEIM MELDEAMT | ✓ | ||
| PFLEGEVISITE MONAT | ✓ |
